Wydział Komunikacji i Transportu podał zdawalność egzaminów w powiecie wadowickim za rok 2022.
Miło nam poinformować że Nasi Kursanci wykazali sie NAJWYŻSZĄ zdawalnością.
Poniżej zdawalność poszczególnych ośrodków szkolenia
Nazwa ośrodka szkolenia zdawalność (teoria +praktyka)
1 OSK EFEKT T.Kierczak 50.20 %
2 OSK P.Kiszczak 45.56 %
3 Wroński Jan 44.90 %
4 OSK START A.Nicieja 40.68 %
5 Auto Szkoła S.Byrski 40.16 %
6 MOTOR-GLOB GRUCA 40.10 %
7 ZSCKU Radocza 39.76 %
8 OSK M.Jaworski 39.55 %
9 OSK ELF J.Fluder 35.87 %
10 PPHU M.Czarny 34.76 %
11 OSK Teresa Pabiś 33.61 %
12 OSK A.Gawron 31.87 %
13 OSK PRAWKO P.Bujak 30.25 %
14 OSK M.Brańka 28.26 %
15 OSK Level 24.81 %
16 EL-MOTO K.Fierdonek 23.37 %
17 OSK EL D.Byrski 21.81 %
18 ZDZ Andrychów 20.24 %
Wszystkim Kursantom bardzo dziekujemy !!!
Z ogromną przyjemnością informujemy że Nasi Kursanci uzyskali NAJLEPSZĄ zdawalność egzaminów w powiecie wadowickim za 2019 r.
Na podstawie danych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach zdawalność przedstawia się jak poniżej. Dane te uwzględniają zdawalność z różnych Ośrodków Egzaminacyjnych.
Nazwa ośrodka szkolenia |
Zdawalność |
Średnia zdawalność praktyka | Średnia zdawalność teoria | |
1 | OSK EFEKT T.Kierczak | 56.39 % | 47.40% | 68.75% |
2 | ZSCKU Radocza | 54.44 % | 47.06 % | 64.10 % |
3 | OSK M.Jaworski | 54.11 % | 39.33 % | 81.48 % |
4 | OSK START A.Nicieja | 53.62 % | 43.11 % | 69.59 % |
5 | MOTOR-GLOB GRUCA | 52.77 % | 51.72 % | 54.05 % |
6 | PPHU M.Czarny | 46.56 % | 33.83 % | 68.07 % |
7 | OSK ELF J.Fluder | 46.15 % | 36.67 % | 64.52 % |
8 | Wroński Jan | 44.83 % | 39.53 % | 52.54 % |
9 | OSK P.Kiszczak | 44.72 % | 38.19 % | 53.92 % |
10 | Auto Szkoła S.Byrski | 44.25 % | 33.87 % | 59.76 % |
11 | EL-MOTO K.Fierdonek | 43.14 % | 33.07 % | 60.00 % |
12 | OSK TERESA i PIOTR | 42.34 % | 31.44 % | 64.04 % |
13 | OSK A.Gawron | 40.58 % | 30.04 % | 59.70 % |
14 | OSK PRAWKO P.Bujak | 40.29 % | 35.83 % | 47.24 % |
15 | OSK EL D.Byrski |
35.34 % | 30.50 % | 40.66 % |
16 | 35.22 % | 27.25 % | 50.00 % | |
17 | OSK M.Brańka | 34.05 % | 29.13 % | 40.00 % |
18 | ZDZ Andrychów | 32.11 % | 24,85 % | 54.72 % |
Wielkie podziękowania należą się kursantom za ich poważne i solidne przygotowanie się do egzaminów.
Dziękujemy bardzo !!!